FF-Lichtenegg
Ergebnisse

   

Ergebnisse 2023:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
05.05.2023 Bärentrophy in Schäffern Bronze 33,22 0 - 9 -
05.05.2023 Bärentrophy in Schäffern Silber 36,38 0 - 1 -
20.05.2023 Koidstart in Gleichenbach Bronze 38,57 20 - 13 -
20.05.2023 Koidstart in Gleichenbach Silber 38,56 0 - 13 -
03.06.2023 AFLB Kirchschlag in Weißes Kreuz Bronze 33,16 0 - 2 466,84
03.06.2023 AFLB Kirchschlag in Weißes Kreuz Silber 38,93 15 - 5 446,07
17.06.2023 BFLB Neunkirchen in Schwarzau/Stf. Bronze 38,01 10 - 10 451,99
17.06.2023 BFLB Neunkirchen in Schwarzau/Stf. Silber 39,34 5 - 5 455,66
24.06.2023 BFLB Wr. Neustadt in Maiersdorf Bronze 33,98 20 - 13 446,02
24.06.2023 BFLB Wr. Neustadt in Maiersdorf Silber 41,91 30 - 10 428,09
01.07.2023 LFLB in Leobersdorf Bronze 40,13 0 - 64 459,87
01.07.2023 LFLB in Leobersdorf Silber 36,91 5 - 25 458,09


Ergebnisse 2022:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
22.04.2022 Vergleichswettkampf in Breitenau Bronze 37,44 10 - 8 -
14.05.2022 Koidstart in Gleichenbach Bronze 38,11 15 53,63 17 -
14.05.2022 Koidstart in Gleichenbach Silber 40,37 20 - 17 -
28.05.2022 AFLB Kirchschlag in Ungerbach Bronze 38,18 0 - 3 461,82
28.05.2022 AFLB Kirchschlag in Ungerbach Silber 42,10 0 - 2 457,90
11.06.2022 AFLB Aspang in Edlitz Bronze 36,51 0 - 3 463,49
11.06.2022 AFLB Aspang in Edlitz Silber 37,45 10 - 2 452,55
25.06.2022 BFLB Wr. Neustadt in Schwarzenbach Bronze 36,98 0 - 8 463,02
25.06.2022 BFLB Wr. Neustadt in Schwarzenbach Silber 48,12 5 - 6 446,88
02.07.2022 LFLB in Tulln Bronze 35,8 20 -   444,20
02.07.2022 LFLB in Tulln Silber 37,96 0 - 4 463,04
26.-28.08.2022 BFLB in St. Pölten Bronze 36,28 0 52,80 31 410,92


 

Ergebnisse 2020 und 2021:

Aufgrund von COVID 19 fanden 2020 und 2021 keine Bewerbe statt.

 

Ergebnisse 2019:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
27.04.2019 Vergleichswettkampf in Breitenau Bronze 36,19 10   6 -
03.05.2019 Lederhosencup in Penk-Altendorf Bronze 37,08 0 - 5 -
11.05.2019 Bärentrophy in Schäffern Bronze  31,78 0 - 10 -
11.05.2019 Bärentrophy in Schäffern Silber  38,44 0 - 5 -
18.05.2019 Koidstart in Gleichenbach Bronze  33,05 0 52,60 1 -
18.05.2019 Koidstart in Gleichenbach Silber  36,69 1 52,10 1 -
25.05.2019 AFLB Kirchschlag in Maltern Bronze  37,77 0 53,24 2 408,99
25.05.2019 AFLB Kirchschlag in Maltern Silber  40,37 10  54,15 3 395,48
01.06.2019 AFLB Gloggnitz in Otterthal Bronze  33,81 15 54,35 5 396,84
01.06.2019 AFLB Gloggnitz in Otterthal Silber  37,93 35 55,49 4 371,58
08.06.2019 AFLB Aspang in Wiesfleck Bronze          
08.06.2019 AFLB Aspang in Wiesfleck Silber          
15.06.2019 BFLB Neunkirchen in Königsberg Bronze          
15.06.2019 BFLB Neunkirchen in Königsberg Silber          
22.06.2019 BFLB Wr. Neustadt in Lichtenegg Bronze 36.09 10 54,38 8 399,53
22.06.2019 BFLB Wr. Neustadt in Lichtenegg Silber 38,80 15 55,18 8 391,02
28.-30.06.2019 LFLB in Traisen Bronze  34,30 10 51,00 63 404,70
28.-30.06.2019 LFLB in Traisen Silber  37,15 0 51,23 7 411,62


Ergebnisse 2018:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
28.04.2018 Koidstart in Gleichenbach Bronze 36,17 0 54,66 18 -
28.04.2018 Koidstart in Gleichenbach Silber 40,77 20 - - -
12.05.2018 Vergleichswettkampf in Breitenau Bronze 34,02 0 - 2 -
19.05.2018 Lederhosencup in Wiesfleck Bronze  33,03 0 - 7 -
26.05.2018 AFLB Kirchschlag in Weißes Kreuz Bronze  34,83  0 53,6 4 411,57
26.05.2018 AFLB Kirchschlag in Weißes Kreuz Silber  45,62 25 57,6 8 371,78
02.06.2018 AFLB Wr. Neustadt Süd in Schlag Bronze  36,71 0 51,47 4 411,82
02.06.2018 AFLB Wr. Neustadt Süd in Schlag Silber 40,08 0 51,32 4 408,60
23.06.2018 BFLB Wr. Neustatd in Bad Schönau Bronze  36,25  20 53,19 14  390,56
23.06.2018 BFLB Wr. Neustatd in Bad Schönau Silber  36,94 0  53,28  3  409,78
29.06.-01.07.2018 LFLB in Gastern Bronze  35,81 0 50,11 23  413,97
29.06.-01.07.2018 LFLB in Gastern Silber 41,10 20 50,84  86  388,06
29.06.-01.07.2018 LFLB in Gastern Fire Cup  34,85 25 50,70 12  389,45


Ergebnisse 2017:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
06.05.2017 Lederhosencup in Otterthal Bronze 33,24 0 -- 2 --
13.05.2017 Vergleichswettkampf in Breitenau Bronze 31,60 0 -- 4 --
20.05.2017 Koidstart in Gleichenbach Bronze 33,17 10 54,92 8 --
20.05.2017 Koidstart in Gleichenbach Silber 36,27 5 -- 8 --
27.05.2017 AFLB Kirchschlag in Aigen Bronze 31,77 0 53,10 2 415,13
27.05.2017 AFLB Kirchschlag in Aigen Silber 39,35 30 53,69 7 376,96
03.06.2017 AFLB in Trattenbach Bronze 34,90 10 54,13 5 400,97
03.06.2017 AFLB in Trattenbach Silber 36,54 0 54,27 2 409,19
10.06.2017 AFLB Aspang in Aspang Bronze 36,23 20 53,11 5 390,66
10.06.2017 AFLB Aspang in Aspang Silber 38,22 10 52,82 4 398,96
15.06.2017 AFLB Wr. Neustadt Süd in Wiesmath Bronze 34,01 15 55,17 3 395,82
15.06.2017 AFLB Wr. Neustadt Süd in Wiesmath Silber 37,17 5 54,95 4 402,88
24.06.2017 BFLB Wr. Neustatd in Brunn a. d. Pitten Bronze 31,36 35 50,30 16 383,34
24.06.2017 BFLB Wr. Neustatd in Brunn a. d. Pitten Silber 39,02 0 49,52 4 411,46
30.06.-02.07.2017 LFLB in St. Pölten Bronze 32,84 0 50,73 6 416,43
30.06.-02.07.2017 LFLB in St. Pölten Silber 44,07 35 51,17 183 369,76
30.06.-02.07.2017 LFLB in St. Pölten Fire Cup 30,55 0 49,88 3 419,57


Ergebnisse 2016:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
09.04.2016 Lederhosencup in Kienegg Bronze 33,69 0 -- 5 --
07.05.2016 Vergleichswettkampf in Breitenau Bronze -- -- -- -- --
21.05.2016 Koidstart in Gleichenbach Bronze 38,83 10 53,11 16 --
21.05.2016 Koidstart in Gleichenbach Silber 36,26 20 -- 16 --
28.05.2016 AFLB Kirchschlag in Lembach Bronze 34,33 0 52,31 3 413,36
28.05.2016 AFLB Kirchschlag in Lembach Silber 41,51 5 51,01 5 402,48
04.06.2016 AFLB Wr. Neustadt Süd in Klingfurt Bronze 36,27 15 52,10 4 396,63
04.06.2016 AFLB Wr. Neustadt Süd in Klingfurt Silber 39,60 20 53,30 5 387,10
11.06.2016 AFLB Aspang in Feistritz am Wechsel Bronze 39,10 10 54,59 7 396,31
11.06.2016 AFLB Aspang in Feistritz am Wechsel Silber 46,13 0 53,69 3 400,18
18.06.2016 BFLB Neunkirchen in Trattenbach Bronze 40,24 0 54,11 4 405,65
18.06.2016 BFLB Neunkirchen in Trattenbach Silber 39,54 5 54,40 3 401,06
25.06.2016 BFLB Wr. Neustadt in Hollenthon Bronze 34,22 0 55,21 3 410,57
25.06.2016 BFLB Wr. Neustadt in Hollenthon Silber 35,89 0 50,01 1 414,10
01.-03.07.16 LFLB in Zistersdorf Bronze 33,00 0 52,85 6 414,15
01.-03.07.16 LFLB in Zistersdorf Silber 40,52 10 52,88 40 396,60
09.-11.09.16 BFLB in Kapfenberg Bronze 33,70 0 52,60 29 413,70
09.-11.09.16 BFLB in Kapfenberg Silber 38,27 0 52,46 13 409,27


Ergebnisse 2015:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
25.04.2015 Lederhosencup in Breitenau Bronze 35,73 0 -- 5 --
09.05.2015 Vergleichswettkampf in Breitenau Bronze 32,5 0 -- 2 --
16.05.2015 Koidstart in Gleichenbach Bronze 33,87 0 52,91 7 --
16.05.2015 Koidstart in Gleichenbach Silber 40,88 0 53,72 7 --
30.05.2015 AFLB Kirchschlag in Hochneunkirchen Bronze 40,76 0 53,63 4 405,61
30.05.2015 AFLB Kirchschlag in Hochneunkirchen Silber 38,59 10 53,35 3 398,06
06.06.2015 AFLB Wr. Neustadt Süd in Wiesmath Bronze 36,91 0 57,54 5 405,55
06.06.2015 AFLB Wr. Neustadt Süd in Wiesmath Silber 41,16 5 56,66 5 397,18
13.06.2015 AFLB Aspang in Grimmenstein Bronze 34,16 0 51,70 2 414,14
13.06.2015 AFLB Aspang in Grimmenstein Silber 39,92 0 51,73 3 408,35
20.06.2015 BFLB Neunkirchen in Kirchau Bronze 42,07 2 53,51 7 966,42
20.06.2015 BFLB Neunkirchen in Kirchau Silber 38,53 5 53,14 6 403,33
27.06.2015 BFLB Wr. Neustadt in Frohsdorf Bronze 36,24 0 51,59 5 412,17
27.06.2015 BFLB Wr. Neustadt in Frohsdorf Silber 55,63 20 52,40 18 371,97
03.-05.07.15 LFLB in Mank Bronze 35,51 0 50,96 22 413,53
03.-05.07.15 LFLB in Mank Silber 37,63 0 51,28 7 411,09


Ergebnisse 2014:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
10.05.2014 Vergleichswettkampf in Breitenau Bronze 36,70 0 -- 5 --
11.05.2014 Koidstart in Gleichenbach Bronze 34,52 0 54,06 3 --
11.05.2014 Koidstart in Gleichenbach Silber 40,36 0 53,28 3 --
24.05.2014 AFLB Wr. Neustadt Süd in Hochwolkersdorf Bronze 38,67 0 56,00 5 405,33
24.05.2014 AFLB Wr. Neustadt Süd in Hochwolkersdorf Silber 38,42 0 55,00 2 406,58
31.05.2014 AFLB Kirchschlag in Maltern Bronze 35,96 0 55,74 4 408,30
31.05.2014 AFLB Kirchschlag in Maltern Silber 43,21 0 56,72 4 400,07
07.06.2014 AFLB Aspang in Schlag bei Zöbern Bronze 35,28 10 55,33 8 399,39
07.06.2014 AFLB Aspang in Schlag bei Zöbern Silber 44,06 15 55,35 7 385,59
09.06.2014 Lederhosencup in Kirchau Bronze 35,85 5 - 8 -
21.06.2014 BFLB Wr. Neustadt in Zillingdorf Bronze 34,44 0 52,70 4 412,86
21.06.2014 BFLB Wr. Neustadt in Zillingdorf Silber 43,33 0 53,00 6 403,67
28.06.2014 LFLB in Retz Bronze 40,66 0 51,75 47 407,59
28.06.2014 LFLB in Retz Silber 44,62 0 51,49 33 403,89
28.06.2014 LFLB in Retz Fire-Cup Bronze 38,91 30 51,47 21 379,62
21.06.2014 Vergleichswettkampf in Aigen Bronze 33,21 0 - 1 -


Ergebnisse 2013:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
27.04.2013 Vergleichswettkampf in Lichtenegg Bronze 34,88 0 -- 3 --
11.05.2013 Vergleichswettkampf in Breitenau Bronze 40,20 0 -- 8 --
18.05.2013 AFLB in Schwarzau am Steinfeld Bronze 36,02 0 51,90 2 412,08
18.05.2013 AFLB in Schwarzau am Steinfeld Silber 43,92 10 51,90 2 394,18
25.05.2013 Koidstart in Gleichenbach Bronze 33,32 0 53,26 3 --
25.05.2013 Koidstart in Gleichenbach Silber 38,93 10 53,45 3 --
01.06.2013 AFLB Kirchschlag in Stang Bronze 38,64 10 56,14 7 395,22
01.06.2013 AFLB Kirchschlag in Stang Silber 41,74 0 57,11 4 401,15
08.06.2013 AFLB Aspang in Kirchberg am Wechsel Bronze 37,25 15 51,20 3 396,55
08.06.2013 AFLB Aspang in Kirchberg am Wechsel Silber 58,53 15 52,50 4 373,97
15.06.2013 BFLB Neunkirchen in Loipersbach Bronze 36,49 0 53,70 1 409,81
15.06.2013 BFLB Neunkirchen in Loipersbach Silber 39,35 5 53,48 2 402,17
22.06.2013 BFLB Wr. Neustadt in Lichtenegg Bronze 35,70 0 51,75 3 412,55
22.06.2013 BFLB Wr. Neustadt in Lichtenegg Silber 37,53 5 53,1 6 404,37
28.-30.06.2013 LFLB in Leopoldsdorf Bronze 34,78 0 51,84 15 413,38
28.-30.06.2013 LFLB in Leopoldsdorf Silber 38,69 0 51,91+5 18 404,40


Ergebnisse 2012:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
12.05.2012 Vergleichswettkampf in Breitenau Bronze 35,10 0 -- 3 --
17.05.2012 Vergleichswettkampf in Schlag Bronze 41,0 0 -- 6 --
19.05.2012 Koidstart in Gleichenbach Bronze 35,78 0 53,99 11 --
19.05.2012 Koidstart in Gleichenbach Silber 42,67 0 53,27 11 --
26.05.2012 AFLB Kirchschlag in Ungerbach Bronze 37,01 0 54,50 3 408,49
26.05.2012 AFLB Kirchschlag in Ungerbach Silber 44,05 10 54,40 5 390,55
28.05.2012 AFLB Neunkirchen in Breitenau Bronze 36,60 0 53,04 1 410,36
28.05.2012 AFLB Neunkirchen in Breitenau Silber 42,30 10 53,34 2 394,36
16.06.2012 BFLB Neunkirchen in Schwarzau/Geb. Bronze 36,47 10 53,21 3 400,32
16.06.2012 BFLB Neunkirchen in Schwarzau/Geb. Silber 40,11 0 52,28 2 407,61
23.06.2012 BFLB Wr. Neustadt in Bromberg Bronze 40,98 0 53,15 9 405,87
23.06.2012 BFLB Wr. Neustadt in Bromberg Silber 44,44 15 53,96 14 386,60
29.6.-1.7.12 LFLB in Ternitz Bronze 34,80 10 53,96 82 401,24
29.6.-1.7.12 LFLB in Ternitz Silber 42,00 10 53,63 53 394,37
29.6.-1.7.12 LFLB in Ternitz Firecup 38,14 10 56,77 13 395,09
07-09.09.2012 BFLB Linz Silber 40,55 5 53,34 52 401,11


Ergebnisse 2011:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
14.05.2011 Vergleichswettkampf in Breitenau Bronze 34,37 0 -- 3 --
14.05.2011 Vergleichswettkampf in Breitenau Bronze 34,37 0 -- 3 --
21.05.2011 Vergleichswettkampf in Gleichenbach Bronze 41,30 0 53,78 10 404,92
21.05.2011 Vergleichswettkampf in Gleichenbach Silber 53,50 0 -- 10 --
28.05.2011 AFLB in Weißes Kreuz Bronze       6 402,7
28.05.2011 AFLB in Weißes Kreuz Silber       10 382
11.06.2011 AFLB in Kienegg Bronze 35,7 0 53,46 5 410,84
11.06.2011 AFLB in Kienegg Silber 38,4 0 54,41 2 407,19
18.06.2011 BFLB in Aspang Bronze 34,8 0 54,01 2 411,19
18.06.2011 BFLB in Aspang Silber 46,10 15 54,49 8 384,41
25.06.2011 BFLB in Winzendorf Bronze 34,90 5 52,66 9 407,44
25.06.2011 BFLB in Winzendorf Silber 43,3 6 51,68 6 405,02
02.07.2011 LFLB in Krems Bronze 35,50 0 52,12 19 412,38
02.07.2011 LFLB in Krems Silber 45,60 0 54,54 44 399,86


Ergebnisse 2010:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
15.05.2010 Vergleichsübung in Sparbereck Parallel 36,3 0 -- 9 --
05.06.2010 AFLB in Willendorf Bronze 38,7 0 54,68 3 406,62
05.06.2010 AFLB in Willendorf Silber 43,3 20 52,59 2 384,11
06.06.2010 AFLB in Gleichenbach Bronze 37,0 20 53,14 12 389,86
06.06.2010 AFLB in Gleichenbach Silber 41,3 20 53,75 7 384,95
12.06.2010 AFLB in Wiesfleck Bronze 35,8 30 52,9 14 381,3
12.06.2010 AFLB in Wiesfleck Silber 41,3 10 52,46 8 396,24
13.06.2010 AFLB in Frohsdorf Bronze 39,2 0 52,8 2 408
13.06.2010 AFLB in Frohsdorf Silber 44,4 10 54 3 391,6
26.06.2010 BFLB in Gutenstein Bronze 38,0 0 52,02 7 409,98
26.06.2010 BFLB in Gutenstein Silber 41,90 5 52,34 6 400,76
2.-4.7.2010 LFLB in Poysdorf Bronze 39,20 20 53,05 203 387,75
2.-4.7.2010 LFLB in Poysdorf Silber 39,20 0 51,96 7 408,54


Ergebnisse 2009:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
09.05.2009 Vergleichsübung in Breitenau Parallel 35,2 10 -- 9 --
16.05.2009 Vergleichsübung in Sparbereck Parallel 40,0 0 -- 18 --
16.05.2009 Vergleichsübung in Sparbereck Parallel 34,0 5 -- 18 --
23.05.2009 AFLB in Maltern Bronze 34,4 30 56,7 14 378,9
23.05.2009 AFLB in Maltern Silber 47,3 20 62,7 16 370
06.06.2009 AFLB in Matzendorf Bronze 37 15 53 8 394,02
06.06.2009 AFLB in Matzendorf Silber 40 10 53 3 395,21


Ergebnisse 2008:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
17.05.2008 Parallelbewerb in Sparbereck Parallel 34,60 15 -- 19 --
17.05.2008 Parallelbewerb in Sparbereck Parallel 37,00 0 -- 19 --
25.05.2008 AFLB Wr. Neustadt Süd in Klingfurth Bronze 38,30 7 53,00 7 408,70
25.05.2008 AFLB Wr. Neustadt Süd in Klingfurth Silber 43,80 15 52,70 10 388,50
31.05.2008 AFLB Krichschlag in Bad Sch�nau Bronze 39,70 10 53,4 10 396,90
31.05.2008 AFLB Krichschlag in Bad Sch�nau Silber 39,80 15 54,4 8 390,80
07.06.2008 AFLB Aspang in Zöbern Bronze 38,10 25 56,70 9 380,20
07.06.2008 AFLB Aspang in Zöbern Silber 47,30 15 56,10 7 381,60
14.06.2008 BFLB Neunkirchen in Schottwien Bronze 36,20 0 54,92 5 408,85
14.06.2008 BFLB Neunkirchen in Schottwien Silber 40,50 0 56,12 1 403,38
21.06.2008 BFLB Wr. Neustadt in Lichtenegg Bronze 37,00 0 52,52 9 410,48
21.06.2008 BFLB Wr. Neustadt in Lichtenegg Silber 38,90 5 52,56 10 403,54
27.-29.06.2008 LFLB NOE in Amstetten Bronze 37,50 10 53,38 100 399,12
27.-29.06.2008 LFLB NOE in Amstetten Silber 42,90 0 53,37 24

403,73

12.-14.09.2008 BFLB in Wien Bronze 33,56 0 52,59 20 413,85


Ergebnisse 2007:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
12.05.2007 Parallelbewerb in Sparberegg Bronze 34,90 0 -- 7 --
19.05.2007 AFLB Neunkirchen in Loipersbach Bronze 51,80 10 54,40 10 383,80
19.05.2007 AFLB Neunkirchen in Loipersbach Silber 42,80 20 54,70 6 382,50
02.06.2007 AFLB Kirchschlag in Aigen Bronze 40,40 0 54,00 6 405,60
02.06.2007 AFLB Kirchschlag in Aigen Silber 44,40 20 54,40 9 382,10
02.06.2007 AFLB Kirchschlag in Aigen Parallel 39,90 15 -- 7 --
09.06.2007 AFLB Aspang in Königsberg Bronze 37,80 10 53,70 8 398,50
16.06.2007 BFLB Neunkirchen in Kirchau Bronze 36,40 25 65,10 15 373,50
16.06.2007 BFLB Neunkirchen in Kirchau Silber 42,60 30 54,10 13 373,10
24.06.2007 BFLB Wr. Neustadt in Hochwolkersdorf Bronze 39,00 0 55,10 12 405,90
24.06.2007 BFLB Wr. Neustadt in Hochwolkersdorf Silber 47,20 5 56,30 14 391,50
29.06. - 01.07.2007 LFLB Niederösterreich in Zwettel/Edelhof Bronze 39,20 0 55,34 43 405,46
29.06. - 01.07.2007 LFLB Niederösterreich in Zwettel/Edelhof Silber 41,40 20 56,40 103 382,60


Ergebnisse 2006:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz Punkte
20.05.2006 AFLB in Thernberg Bronze 41,80 0 55,80 5 402,40
20.05.2006 AFLB in Thernberg Silber 50,00 20 55,40 4 374,60
27.05.2006 AFLB in Weißes Kreuz Bronze 42,50 0 53,00 9 404,50
27.05.2006 AFLB in Weißes Kreuz Silber 58,90 10 54,00 11 376,20
10.06.2006 AFLB in Grimmenstein Bronze 43,40 10 53,70 7 392,90
10.06.2006 AFLB in Grimmenstein Silber 46,10 15 53,70 7 385,20
15.06.2006 AFLB in Ofenbach Bronze 44,80 20 53,00 17 381,80
17.06.2006 BFLB in Wiesmath Bronze 38,80 0 59,00 9 402,20
17.06.2006 BFLB in Wiesmath Silber 43,50 0 58,70 7 397,80
22.07.2006 LFLA in Raabs a. d. Thaya Bronze 39,80 0 53,48 40 406,72
22.07.2006 LFLA in Raabs a. d. Thaya Silber 55,00 35 53,75 231 351,25


Ergebnisse 2005:

Datum Bewerb Art Zeit Fehler Staffellauf Platz
07.05.2005 Parallelbewerb in Breitenau Bronze 40,00 0 - 8
21.05.2005 Parallelbewerb in Sparberegg Bronze 44,50 5 - 13
28.05.2005 AFLB Kirchschlag in Gleichenbach Bronze 45,20 10 54,60 10
28.05.2005 AFLB Kirchschlag in Gleichenbach Silber 48,30 10 54,80 6
04.06.2005 AFLB Wr. Neustadt Nord in Zillingdorf Bronze 38,80 20 52,60 10
04.06.2005 AFLB Wr. Neustadt Nord in Zillingdorf Silber 52,80 20 52,80 10
11.06.2005 AFLB Aspang in Edlitz Bronze 54,1 20 56,3 12
11.06.2005 AFLB Aspang in Edlitz Silber 45,0 20 55,5 9
18.06.2005 BFLB Wr. Neustadt in Gschaidt Bronze 41,9 15 54,3 15
18.06.2005 BFLB Wr. Neustadt in Gschaidt Silber 50,5 15 55,2 14



 

Gruppenfoto 2004:

 

 

Facebook

Inhalt und technische Realisierung: Freiwillige Feuerwehr Lichtenegg